以上图片为一款70HP零下5℃低温型水冷螺杆冷水机组,采用环保407冷媒。
如螺杆 冷水机采用的制冷剂的种类及其有缺点介绍:
R407C 由于和R22有着极 为相近的特性和性能,所以成为 R22 的长期替代物,使用于 各种空调系统和非离心式制冷系统。
R407C 可用于原R22的系统,不用重新设计系统,只需更 换原系统的少量部件,以及将 原系统内的矿物冷冻油更换成能与R407C互溶的润滑油(POE油),就可直接充注 R407C ,实现原 设备的环保更换。
由于 R407C 是混合非共沸工质,为了保 证其混合成分不发生改变,所以 R407C 必须液态充注。如果 R407C 的系统 发生制冷剂泄漏,且系统 的性能发生明显的改变,其系统内剩余的 R407C 不能回收循环使用,必须放 空系统内的剩余 R407C 制冷剂,重新充注新的 R407C 制冷剂。
R407c的ODP值为零,GWP值较高。与R22的沸点比较接近。在标准大气压下,其沸点是-43.4~36.1℃。即温度由-36.1℃滑移到温度-43.4℃。但应用与空调系统时,其蒸气压力比R22高出10%。
在空调工况下,其单位 体积制冷量和制冷系数比R22低5%;而在低温工况下,其制冷 系数虽变化不大,但单位 体积制冷量却低了20%。
R407c的传热性能较差,直接影 响制冷剂的改变。
R407c不能与 矿物性润滑油互溶,但能溶 解于聚酯类合成润滑油。对干燥有较高要求。
应用编辑
R407C是作为R22的替代 物而推出的三元非共沸制冷剂,实际替换时,只需要再更换润滑油、改变其 干燥器和其他次要部分即可。为改善 酯类油易分解成残渣的特性,系统中 也常加入添加剂。使用时,为充分发挥其优势,最好选 配逆流式热交换器。另外,冷凝器 的面积和冷却介质的流量也增加。
R407c还具有清洁、低毒、不燃、制冷效果好等特点,大量用于空调行业。
中低温 螺杆冷水机零下5℃技术参数 | ||||||||||||
型号 | SCY-30WL | SCY-40WL | SCY-50WL | SCY-60WL | SCY-70WL | SCY-80WL | SCY-90WL | SCY-100WL | SCY-110WL | |||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | |||||||||||
制冷量 | kw | 62.3 | 86.6 | 113.6 | 123.8 | 156.9 | 165.6 | 195.1 | 206.2 | 225.6 | ||
Kcal/h | 53580 | 74780 | 97690 | 106470 | 134930 | 142420 | 167790 | 177330 | 194020 | |||
机组运行电流 | A | 38.4 | 51.9 | 66.8 | 72.1 | 91.7 | 95.3 | 106.9 | 111.9 | 122.5 | ||
消耗电力 | kw | 22.1 | 29.8 | 37.7 | 41.4 | 51.9 | 54.9 | 61.8 | 65 | 70.9 | ||
冷冻水量 | m³/h | 11.8 | 16.7 | 22.1 | 25.3 | 32.5 | 35.3 | 42 | 45 | 49 | ||
冷却水量 | m³/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 48 | 55 | 62 | 68 | 75 | ||
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | ||||||||||
启动方式 | Y-△启动 | |||||||||||
数量 | 台 | 1 | ||||||||||
容量调节 | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | ||||||||||
输入功率 | kw | 22.1 | 29.8 | 37.7 | 41.4 | 51.9 | 54.9 | 61.8 | 65 | 70.9 | ||
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | ||||||||||
填充量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 18 | ||
冷媒 | 型式 | R-22 | ||||||||||
控制方式 | 感温式 外部均压膨胀阀 | |||||||||||
填充量 | kg | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | ||
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | ||||||||||
管径 | in | PT2-1/2” | PT3” | PT4” | PT5” | |||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | ||||||||||
管径 | in | PT2-1/2” | PT3” | PT4” | PT5” | |||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | |||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3050 | 3050 | |
宽 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 1050 | ||
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1500 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1850 | ||
机组重量 | kg | 980 | 1010 | 1200 | 1350 | 1540 | 1680 | 1800 | 1920 | 2030 | ||
注释: | ||||||||||||
1.以上规 格参数能力的测定工况:冷冻水入口水温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001㎡℃/W: | ||||||||||||
2.以上产
品不断改良及创新,规格如有更改,怒不另行通知,敬请谅解,可根据
客户实际的需求订制机型。 |
中低温 螺杆冷水机零下5℃技术参数 | |||||||||||
型号 | SCY-120WL | SCY-130WL | SCY-150WL | SCY-160WL | SCY-180WL | SCY-200WL | SCY-240WL | SCY-260WL | SCY-300WL | ||
使用电源 | 3∮-50Hz-380v | ||||||||||
制冷量 | kw | 244.1 | 267.3 | 318 | 335.8 | 398.1 | 413.5 | 481.5 | 528.8 | 636.4 | |
Kcal/h | 209930 | 229880 | 273480 | 288790 | 342370 | 355610 | 414090 | 454770 | 547310 | ||
机组运行电流 | A | 131.3 | 148.2 | 172 | 181.7 | 211.9 | 218.6 | 251.9 | 279.4 | 333.7 | |
消耗电力 | Kw | 76.5 | 8 | 66.8 | 72.1 | 91.7 | 95.3 | 106.9 | 111.9 | 122.5 | |
冷冻水量 | m³/h | 53 | 58 | 65 | 69 | 75 | 84 | 102 | 111 | 129 | |
冷却水量 | m³/h | 82 | 89 | 98 | 101 | 113 | 120 | 151 | 161 | 182 | |
压缩机 | 型式 | 半密闭螺杆式 | |||||||||
启动方式 | Y-△启动 | ||||||||||
数量 | 台 | 1 | |||||||||
容量调节 | % | 0,33,66,100或0,25,50,100 | |||||||||
输入功率 | kw | 76.5 | 86.8 | 100.8 | 106.4 | 124.1 | 128.1 | 147.6 | 163.7 | 195.5 | |
冷冻油 | 型式 | SUNISO-4GS | |||||||||
填充量 | L | 18 | 18 | 23 | 24 | 24 | 28 | 32 | 32 | 36 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||
控制方式 | 感温式 外部均压膨胀阀 | ||||||||||
填充量 | kg | 62 | 66 | 75 | 80 | 92 | 103 | 121 | 126 | 150 | |
蒸发器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||||
管径 | in | PT5” | PT6” | PT8” | |||||||
冷凝器 | 型式 | 壳管式(高效换热内螺纹铜管) | |||||||||
管径 | in | PT5” | PT6” | PT8” | |||||||
保护装置 | 高低压开关,防冻保护,可溶栓,过载保护装置,线圈过热保护器,温度自动保护开关等 | ||||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3300 | 3350 | 3350 | 3350 | 3500 |
宽 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1108 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | |
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | |
机组重量 | kg | 2380 | 2520 | 2670 | 2780 | 2860 | 3050 | 3360 | 3580 | 3890 | |
注释: | |||||||||||
1.以上规 格参数能力的测定工况:冷冻水入口水温度12℃,出口温度7℃,冷却水入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001㎡℃/W: | |||||||||||
2.以上产 品不断改良及创新,规格如有更改,怒不另行通知,敬请谅解,可根据 客户实际的需求订制机型。 |