风冷低温式冷冻机组:
【机 箱】:静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方,外表板
采用快速拆装形式,方便使用和维护。
【温度范围】:温度控制范围在零下-20℃至+30℃之间,可按需
求调节控制温度。
【应用范围】:“深创亿”牌冷水
机用途十分广泛适用于工业、制冷、化工、塑胶、电子、电镀、电泳 、镀膜、五金、包装、印刷、油墨、塑胶成型、机械、制药设备、电子机械、激光喷涂、电路板生产、电子蕊片制造、造纸、制药业、铝氧化、超声波清洗、皮革、纺织、食品加工、焊接、热力塑型、铸造、表面处理领域、玩具、医疗、航天、吹膜、焊机、电泳、新能源、新材料、精细化工、医药化学、薄膜冷却、机床、液压油冷却、饮料、测试工况应用、注焊接、养殖、塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型 、机械切削加工、非切削加工、铸造 、表面处理、医疗设备、混泥土
搅拌站等众多行业领域客户依据各行各业工艺需求专业提供系统制冷控温解决方案。
专业为客户“量身定制”所需产品,在提高
机器生产效率的同时,减少因
温度不适造成的次品,提高产
品的质量及产量,使企业
获得较佳效益和较高品质,深创亿在中国
工业核心城市群建都设有售后服务中心,为您提
供更加优质的售后服务保障。
风冷低 温箱体式工业冷冻机组性能参数表:
型号 | SCY-01A | SCY-03A | SCY-05A | SCY-10A | SCY-15A | SCY-20A | SCY-25A | SCY-30A | SCY-40A | SCY-50A | |||||||||
制冷量 | KW | 2.94 | 8.39 | 13.95 | 28.01 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.2 | 113.58 | 135.49 | ||||||||
Kcal/h | 2528 | 7216 | 11990 | 24089 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | |||||||||
总功率 | KW | 1.31 | 3.6 | 5.5 | 11 | 17 | 22.8 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 116.5 | ||||||||
最大运行电流 | A | 8 | 8.8 | 13.4 | 26.7 | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | ||||||||
电源 | 1φ-50Hz-220V 3φ-50Hz-380V | ||||||||||||||||||
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||||||||||||
充填量 | Kg | 0.8 | 2.7 | 4.3 | 4.3×2 | 6.5×2 | 8.5×2 | 10.5×2 | 12.5×2 | 17×2 | 20.5×2 | ||||||||
压缩机 | 控制方式 | 感温式 外部均压膨胀阀 | |||||||||||||||||
型式 | 全封闭式涡旋式/活塞式 | ||||||||||||||||||
功率 | KW | 0.75 | 2.25 | 3.75 | 3.75×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 9.4×2 | 11.3×2 | 15×2 | 18.8×2 | ||||||||
冷却风量 | ?/h | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 48000 | ||||||||
冷冻风 | 风量 | ?/h | 0.5 | 1.44 | 2.4 | 4.82 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 15 | 19.53 | 23.3 | |||||||
风箱 | 0.028 | 0.038 | 0.065 | 0.188 | 0.285 | 0.285 | 0.405 | 0.405 | 0.61 | 0.61 | |||||||||
管径 | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1-1/2” | G2″ | G2″ | G2-1/2” | G2-1/2” | G3″ | G3″ | |||||||||
风泵 | 功率 | KW | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | |||||||
压力 | Kpa | 180 | 242 | 290 | 205 | 205 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
外型尺寸 | 长 | mm | 600 | 945 | 1035 | 1475 | 1800 | 1960 | 2080 | 2080 | 2300 | 2300 | |||||||
宽 | mm | 400 | 550 | 610 | 715 | 290 | 940 | 1000 | 1000 | 1220 | 2200 | ||||||||
高 | mm | 940 | 1370 | 1385 | 1695 | 1880 | 1960 | 2055 | 2055 | 2310 | 2210 | ||||||||
机组重量 | Kg | 60 | 130 | 170 | 350 | 520 | 590 | 790 | 880 | 1100 | 1280 |
注意:1、以上规 格参数能力的测定工况:冷冻风入口温度12℃,出口温度7℃,冷却风入口温度30℃,出口温度35℃,污垢系数0.0001㎡℃/w;
2、以上产 品不断改良及创新,规格如有更改,恕不另行通知,敬请谅解。可根据 客户要求定制机型。